| Resultado de "Auditoria de continuidad de agua potable y aguas servidas 2017", ORD. 1007, de 28.03.18 | | | | | |
| Respuesta a Observaciones Estudio de Actualización de Planes de Desarrollo de localidades de Aguas del Altiplano S.A. | | | | |
| Cronograma Base Arica y Alto Hospicio | | | | | | |
| Preclo aguas servidas' tratadas. | | | | | | |
| Centro de documentos SISS | | | | | | |
| inicioDOCOFI | | | | | | |
| Biblioteca Oficios Regiones | | | | | | |
| Búsqueda | | | | | | |
| Contenidos del sitio | | | | | | |
| Situación sanitaria que afecta a los residentes de la población Rosa Esther, | | | | | | |
| tiempo de atención | | | | | | |
| Reclamo por olores molestos | | | | | | |
| Verificacibn del funcionamiento de medidores domiciliarios | | | | | | |
| obras de urbanización en sectores de suelos salinos altamente colapsables. | | | | | | |
| longitud del arranque excede los 20 mts que establece el punto 5.6.2 de la NCH 2836 entre la línea oficial | | | | | |
| Tuberías de Asbesto cemento | | | | | | |
| Prorrateo | | | | | | |
| factibiüdad de servicios sanitarios y | | | | | | |
| Auditoría de continuidad de agua potable y aguas servidas 2017 | | | | | | |
| suelos salinos | | | | | | |
| "Auditoría al Procedimiento de Monitoreo de Presiones" | | | | | | |
| instrucciones respecto a obstrucciones a informar en el PR013. | | | | | | |
| Obstrucciones causadas por el mal uso por parte de los clientes. | | | | | | |
| CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SE HAN OBSERVADO A ESTA SUPERINTENDENCIA, LA FALTA DE UN CRITERIO QUE DEFINA LA FORMA DE CALCULAR EL AVANCE FÍSICO |
| Sobre Corporación que indica y cobros de alcantarillado. | | | | | | |
| Fiscalizaciones en Centros de Atención Clientes Temuco e Iquique | | | | | | |
| Pronunciamiento sobre factibiiidad | | | | | | |
| observaciones Estudio de Actualización de Planes de Desarrollo de | | | | | | |
| salud, salvemos chinchorro | | | | | | |
| atención de usuarios por medios electrónicos | | | | | | |
| reparación de las tuberías y matrices que se encuentren bajo la calle Néspolo. | | | | | | |
| Estudio de Actualización de Planes de Desarrollo | | | | | | |
| Informa Decreto MINVU N°11/2017 que aprueba y declara norma oficial a ia NCh3394:201S | | | | | | |
| comunidad de desagüe | | | | | | |
| Estudi o d e Actualizació n d e Plane s d e Desarroll o | | | | | | |
| niveles de Boro en la ciudad de Arica. | | | | | | |
| Estudio de Actualización de Planes de Desarrollo | | | | | | |
| Estudio de Actualización de Planes de Desarrollo | | | | | | |
| PR042001- Manten i miento preventivo de redes de alcantarillado" a | | | | | | |
| Oficios 2017 | | | | | | |
| Oficios Regionales 2015 | | | | | | |
| Cargo por disposición de aguas Servidas D | | | | | | |
| Multa presiones | | | | | | |
| ridex 2020 | | | | | | |
| Ridex-2015 Finalizados |