Mostrando entradas con la etiqueta Sequía. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Sequía. Mostrar todas las entradas

7.5 Huella Hídrica, algunos datos, tablas



La huella hídrica esta medida en millones de m3/año, SAP corresponde al sector silvoagropecuario, el cual tendría más del 80% del consumo del agua
Tipo de Riego Eficiencia
Tendido        30%
Surco          45%
Bordes         60%
Aspersión      75%
Cinta y goteo  90%

Haciendo las siguientes simplificaciones podemos obtener:

La cuenca aportante al valle de Azapa es un 10% mas grande que la que aporta al río lluta, a su vez, recibe los aportes trasvasados del canal lauca, por
lo que se considera que el agua disponible en la cuenca de azapa sería un 30% superior a la de lluta.

Considerando sólo los cultivos principales de choclo, tomates y cebollas, de los cuales los tomates, pimiento, zapallo, pepino y porotos se asignarán integramente a azapa.

año 2021, 1300 Hás dedicadas a choclos y cebollas en lluta y 1512 Hás en azapa, es decir 16% mas hás cultivadas en Azapa que en lluta.

considerando un 90% de eficiencia en el riego en azapa y un 70% en lluta, se puede considerar que las hectareas de riego de lluta requieren un 10% mas de agua que
las de azapa.

Con todos esos supuestos, se tiene que la demanda agrícola de agua de lluta sería similar a la de azapa.

Es decir de los 72 Mm3 de agua de la región atribuidos al sector silvoagropecuario, 36 Mm3 se usarían en lluta y 36 en azapa.




Superficie regional hortícola por especie (ha)
Especie Región 2021 2018 País 2021 Región/País
Choclo 901,9 976,1 10.934,20 8,20%
Tomate consumo fresco 752,1 835,5 5.128,10 14,70%
Cebolla temprana 398,6 329,7 3.291,50 12,10%
Pimiento 242,3 252,8 1.133,50 21,40%
Zapallo italiano 209,3 218,4 1.654,20 12,70%
Pepino de ensalada 172,9 180,4 787,3 22,00%
Poroto verde 137,1 143 2.843,40 4,80%
Cebolla de guarda 119,3 124,4 5.323,50 2,20%
Lechuga 66,2 69,1 6.992,30 0,90%
Ají 59,9 62,5 878,2 6,80%
Otros 238,4 248,7 40.364,60 0,60%
Total 3.297,90 3.440,60 79.330,80 4,20%
Huellas hídricas totales por sector
región SAP Doméstico Energía Industria Minería HH Total
Arica y Paricota 72,054 14,049 0 0,088 0,216 86,407
Tarapacá 16,907 24,363 0 0 38,374 79,644
Antofagasta 25,456 36,548 0 0 177,5 239,503
Atacama 184,977 10,724 0 0,003 32,62 228,324
Coquimbo 779,22 89,365 0 0,345 35,492 904,422
Valparaíso 930,581 176,687 6,799 5,377 38,447 1157,89
Metropolitana* 1315,548 229,985 2,207 30,713 84,625 1663,078
De O’Higgins 2362,709 51,522 73,871 15,475 60,333 2563,91
Maule 3999,07 68,78 66,236 60,24 0 4194,325
Bío Bío 5920,551 124,249 32,555 243,423 0,054 6320,832
Araucanía 3879,635 184,135 0,584 33,704 0 4098,058
Los Ríos 1559,096 15,019 0,308 39,474 0 1613,898
Los Lagos 693,294 44,882 0,591 2,321 0 741,087
Aysén 28,605 4,938 0 0,112 0,021 33,675
Magallanes 16,377 13,819 0 0,308 1,041 31,545
"Fuente: APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE CONTABILIDAD DE HUELLA HÍDRICA DIRECTA A 15 REGIONES DE CHILE."

Blanco y naranja muestran los sectores de mayor aporte pluviométrico a las cuencas de lluta y Azapa

canal lauca