TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS CHILE VALORES 2014 ACTUALIZADOS A DICIEMBRE DE 2017
Informe de gestión siss
Tabla de precios de aguas tratadas por m3 2014 actualizadas a dic de 2017
Región/ Empresa | US$ trat/m3 | tratamiento |
I | 0,26 | |
Aguas del Altiplano G2 (Iquique) | 0,26 | Laguna-Emisario |
II | 0,31 | |
Aguas Antofagasta G1 (Antofagasta) | 0,15 | Emisario |
Aguas Antofagasta G2 (Calama) | 0,47 | Laguna |
III | 0,57 | |
Aguas Chañar G1 (Copiapó) | 0,40 | Laguna |
Aguas Chañar G2 (Chañaral) | 0,74 | Laguna |
IV | 0,29 | |
Aguas del Valle G1 (Combarbalá) | 0,20 | |
Aguas del Valle G1 (Sotaquí) | 0,20 | |
Aguas del Valle G2 (Illapel) | 0,20 | |
Aguas del Valle G2 (La Serena) | 0,20 | |
Aguas del Valle G3 (Ovalle) | 0,45 | Lodos Activados |
Aguas del Valle G3 (Vicuña) | 0,45 | Lodos Activados |
IX | 0,59 | |
Aguas Araucanía G1 (Temuco) | 0,49 | Lodos Activados |
Aguas Araucanía G2 (Los Sauces) | 0,62 | Lodos Activados |
Aguas Araucanía G3 (Villarrica) | 0,74 | Lodos Activados |
(en blanco) | 0,50 | Lodos Activados |
R.M. | 0,36 | |
Aguas Andinas G1 (Gran Santiago) | 0,29 | |
Aguas Andinas G2 (localidades) | 0,53 | Lodos Activados |
Aguas Cordillera (Aguas Cordillera) | 0,29 | |
Aguas Manquehue G2 (Chicureo) | 0,29 | |
SEMBCORP Aguas Chacabuco (Colina) | 0,16 | |
SEMBCORP Aguas Lampa (Lampa) | 0,69 | Lodos Activados |
SMAPA (Maipú) | 0,33 | |
(en blanco) | 0,29 | |
RM | 0,53 | |
Aguas Santiago Poniente (sector 1) | 0,53 | Lodos Activados |
Aguas Santiago Poniente (sector 2) | 0,53 | Lodos Activados |
V | 0,44 | |
ESVAL G1 (Valparaíso) | 0,10 | |
ESVAL G2 (Quillota) | 0,47 | Lodos Activados |
ESVAL G3 (La Ligua) | 0,87 | Lodos Activados |
ESVAL G4 (Papudo) | 0,74 | Lodos Activados |
ESVAL G5 (Cartagena) | 0,18 | |
ESVAL G6 (Algarrobo) | 0,31 | |
VI | 0,40 | |
ESSBÍO VI G1 (Rancagua) | 0,40 | Lodos Activados |
ESSBÍO VI G2 (San Vicente) | 0,40 | Lodos Activados |
VII | 0,61 | |
Nuevosur G1 (Curicó) | 0,58 | Lodos Activados |
Nuevosur G2 (Talca) | 0,50 | Lodos Activados |
Nuevosur G3 (Constitución) | 0,77 | Lodos Activados |
VIII | 0,45 | |
Aguas San Pedro (Coronel) | 0,48 | |
ESSBÍO VIII G1 (Concepción) | 0,31 | |
ESSBÍO VIII G2 (Chillán) | 0,56 | Lodos Activados |
X | 0,56 | |
Aguas San Pedro (Alerce-Pto. Montt) | 0,74 | |
ESSAL G1 (Osorno) | 0,47 | Lodos Activados |
ESSAL G2 (Puerto Montt) | 0,47 | |
XI | 0,75 | |
Aguas Patagonia G1 (Coyhaique) | 0,76 | Lodos Activados |
Aguas Patagonia G2 (Puerto Aysén) | 0,74 | Lodos Activados |
XII | 0,27 | |
Aguas Magallanes G1 (Porvenir) | 0,24 | Emisario |
Aguas Magallanes G1 (Punta Arenas) | 0,29 | Emisario |
XIV | 0,47 | |
Aguas Décima (Valdivia) | 0,27 | Emisario |
ESSAL G2 (Río Bueno) | 0,67 | Lodos Activados |
XV | 0,14 | |
Aguas del Altiplano G1 (Arica) | 0,14 | |
Total general | 0,44 |
Tratamiento | Mín. de US$ trat/m3 | Máx. de US$ trat/m3 | Promedio US$ trat/m3 |
Emisario | 0,15 | 0,29 | 0,24 |
II | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
XII | 0,24 | 0,29 | 0,27 |
XIV | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
Laguna | 0,4 | 0,74 | 0,54 |
II | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
III | 0,4 | 0,74 | 0,57 |
Lodos Activados | 0,4 | 0,87 | 0,59 |
IV | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
V | 0,47 | 0,87 | 0,69 |
RM | 0,53 | 0,69 | 0,57 |
VI | 0,4 | 0,4 | 0,40 |
VII | 0,5 | 0,77 | 0,62 |
VIII | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
IX | 0,49 | 0,74 | 0,59 |
X | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
XI | 0,74 | 0,76 | 0,75 |
XIV | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
Total general | 0,15 | 0,87 | 0,53 |
Etiquetas de fila | EMISARIO SUBMARINO | LAGUNAS AIREADAS | LODOS ACTIVADOS | Total general |
REGION DE ANTOFAGASTA | 8 | 6 | 14 | |
ANTOFAGASTA | 2 | 2 | ||
CALAMA | 2 | 2 | ||
MEJILLONES | 2 | 2 | ||
SIERRA GORDA | 4 | 4 | ||
TALTAL | 2 | 2 | ||
TOCOPILLA | 2 | 2 | ||
REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 2 | 2 | ||
ARICA | 2 | 2 | ||
REGION DE ATACAMA | 4 | 4 | 8 | 16 |
CALDERA | 2 | 2 | ||
CHAÑARAL | 2 | 2 | ||
COPIAPO | 2 | 2 | ||
DIEGO DE ALMAGRO | 2 | 2 | ||
FREIRINA | 2 | 2 | ||
HUASCO | 2 | 2 | ||
TIERRA AMARILLA | 2 | 2 | ||
VALLENAR | 2 | 2 | ||
REGION DE AYSEN | 10 | 10 | ||
AYSEN | 6 | 6 | ||
COCHRANE | 2 | 2 | ||
RIO IBAÑEZ | 2 | 2 | ||
REGION DE COQUIMBO | 6 | 18 | 20 | 44 |
ANDACOLLO | 2 | 2 | ||
CANELA | 4 | 4 | ||
COMBARBALA | 2 | 2 | ||
COQUIMBO | 2 | 6 | 8 | |
ILLAPEL | 2 | 2 | ||
LA SERENA | 2 | 2 | 4 | |
LOS VILOS | 2 | 2 | ||
MONTE PATRIA | 4 | 2 | 6 | |
OVALLE | 2 | 2 | 4 | |
PUNITAQUI | 2 | 2 | ||
SALAMANCA | 2 | 2 | ||
VICUÑA | 2 | 4 | 6 | |
REGION DE LA ARAUCANIA | 16 | 14 | 30 | |
CHOLCHOL | 2 | 2 | ||
CUNCO | 2 | 2 | ||
GORBEA | 2 | 2 | 4 | |
LONQUIMAY | 2 | 2 | ||
LUMACO | 2 | 2 | ||
PUREN | 2 | 2 | ||
RENAICO | 2 | 2 | ||
SAAVEDRA | 2 | 2 | ||
TEMUCO | 4 | 4 | ||
TOLTEN | 2 | 2 | ||
TRAIGUEN | 2 | 2 | ||
VICTORIA | 2 | 2 | ||
VILCUN | 2 | 2 | ||
REGION DE LOS LAGOS | 4 | 38 | 42 | |
ANCUD | 2 | 2 | ||
CALBUCO | 2 | 2 | ||
CASTRO | 2 | 2 | ||
CHAITEN | 2 | 2 | ||
CHONCHI | 2 | 2 | ||
DALCAHUE | 2 | 2 | ||
FRESIA | 2 | 2 | ||
FRUTILLAR | 2 | 2 | ||
FUTALEUFU | 2 | 2 | ||
LLANQUIHUE | 2 | 2 | ||
LOS MUERMOS | 2 | 2 | ||
MAULLIN | 2 | 2 | ||
OSORNO | 2 | 2 | ||
PUERTO MONTT | 2 | 4 | 6 | |
PURRANQUE | 2 | 2 | ||
QUELLON | 2 | 2 | ||
QUINCHAO | 2 | 2 | ||
RIO NEGRO | 2 | 2 | ||
SAN PABLO | 2 | 2 | ||
REGION DE LOS RIOS | 20 | 20 | ||
CORRAL | 2 | 2 | ||
FUTRONO | 2 | 2 | ||
LAGO RANCO | 2 | 2 | ||
LANCO | 2 | 2 | ||
LOS LAGOS | 2 | 2 | ||
MAFIL | 2 | 2 | ||
MARIQUINA | 2 | 2 | ||
PAILLACO | 2 | 2 | ||
PANGUIPULLI | 2 | 2 | ||
RIO BUENO | 2 | 2 | ||
REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA | 4 | 4 | ||
PORVENIR | 2 | 2 | ||
PUNTA ARENAS | 2 | 2 | ||
REGION DE ÑUBLE | 4 | 30 | 34 | |
BULNES | 4 | 4 | ||
CHILLAN | 4 | 4 | ||
COBQUECURA | 2 | 2 | ||
COELEMU | 2 | 2 | ||
COIHUECO | 2 | 2 | ||
EL CARMEN | 2 | 2 | ||
NINHUE | 2 | 2 | ||
PEMUCO | 2 | 2 | ||
PINTO | 2 | 2 | ||
QUILLÓN | 2 | 2 | ||
QUIRIHUE | 2 | 2 | ||
RANQUIL | 2 | 2 | ||
SAN CARLOS | 2 | 2 | ||
SAN IGNACIO | 2 | 2 | ||
YUNGAY | 2 | 2 | ||
REGION DE TARAPACA | 4 | 8 | 12 | |
HUARA | 2 | 2 | ||
IQUIQUE | 4 | 2 | 6 | |
POZO ALMONTE | 4 | 4 | ||
REGION DE VALPARAISO | 18 | 20 | 22 | 60 |
ALGARROBO | 2 | 2 | ||
CABILDO | 2 | 2 | ||
CARTAGENA | 2 | 2 | ||
CASABLANCA | 2 | 2 | ||
CATEMU | 2 | 2 | ||
CONCON | 4 | 4 | ||
EL TABO | 2 | 2 | ||
LA LIGUA | 2 | 2 | ||
LLAILLAY | 2 | 2 | ||
LOS ANDES | 2 | 2 | ||
PAPUDO | 2 | 2 | ||
PETORCA | 2 | 2 | ||
PUCHUNCAVI | 2 | 2 | ||
PUTAENDO | 2 | 2 | ||
QUILLOTA | 2 | 2 | ||
QUINTERO | 2 | 2 | ||
RINCONADA | 2 | 2 | ||
SAN ANTONIO | 2 | 2 | ||
SAN ESTEBAN | 2 | 2 | ||
SAN FELIPE | 4 | 4 | ||
SANTA MARIA | 2 | 2 | ||
SANTO DOMINGO | 2 | 2 | ||
VALPARAISO | 2 | 2 | 4 | |
VIÑA DEL MAR | 2 | 2 | 4 | |
ZAPALLAR | 4 | 4 | ||
REGION DEL BIOBIO | 16 | 6 | 42 | 64 |
ARAUCO | 2 | 2 | ||
CABRERO | 4 | 4 | ||
CAÑETE | 2 | 2 | ||
CONCEPCION | 2 | 2 | ||
CONTULMO | 2 | 2 | ||
CORONEL | 2 | 2 | 4 | |
CURANILAHUE | 2 | 2 | ||
FLORIDA | 2 | 2 | ||
HUALQUI | 2 | 2 | ||
LAJA | 2 | 2 | ||
LEBU | 2 | 2 | ||
LOS ALAMOS | 2 | 2 | ||
LOS ANGELES | 2 | 2 | ||
LOTA | 2 | 2 | ||
MULCHEN | 2 | 2 | ||
NACIMIENTO | 2 | 2 | ||
NEGRETE | 2 | 2 | ||
PENCO | 2 | 2 | ||
QUILACO | 2 | 2 | ||
QUILLECO | 2 | 2 | ||
SAN PEDRO DE LA PAZ | 2 | 2 | ||
SANTA BARBARA | 2 | 2 | ||
SANTA JUANA | 2 | 2 | ||
TALCAHUANO | 2 | 2 | 4 | |
TOME | 2 | 4 | 6 | |
TUCAPEL | 2 | 2 | ||
YUMBEL | 2 | 2 | ||
REGION DEL LIBERTADOR B. OHIGGINS | 20 | 28 | 48 | |
CHEPICA | 2 | 2 | ||
CHIMBARONGO | 2 | 2 | ||
COINCO | 2 | 2 | ||
COLTAUCO | 2 | 2 | ||
DOÑIHUE | 2 | 2 | ||
LAS CABRAS | 2 | 2 | ||
LOLOL | 2 | 2 | ||
MALLOA | 2 | 2 | ||
MOSTAZAL | 2 | 2 | ||
NANCAGUA | 2 | 2 | ||
OLIVAR | 2 | 2 | ||
PERALILLO | 2 | 2 | 4 | |
PEUMO | 2 | 2 | ||
PICHIDEGUA | 2 | 2 | ||
PICHILEMU | 2 | 2 | ||
PLACILLA | 2 | 2 | ||
QUINTA DE TILCOCO | 2 | 2 | ||
RANCAGUA | 2 | 2 | ||
RENGO | 2 | 2 | ||
REQUINOA | 2 | 2 | ||
SAN FERNANDO | 2 | 2 | ||
SAN VICENTE | 2 | 2 | ||
SANTA CRUZ | 2 | 2 | ||
REGION DEL MAULE | 10 | 50 | 60 | |
CAUQUENES | 2 | 2 | ||
CHANCO | 2 | 2 | 4 | |
CONSTITUCION | 4 | 4 | ||
CUREPTO | 2 | 2 | ||
CURICO | 8 | 8 | ||
EMPEDRADO | 2 | 2 | ||
HUALAÑE | 2 | 2 | ||
LICANTEN | 2 | 2 | ||
LINARES | 4 | 4 | ||
LONGAVI | 2 | 2 | ||
MOLINA | 2 | 2 | ||
PARRAL | 4 | 4 | ||
PELARCO | 2 | 2 | ||
PELLUHUE | 2 | 2 | ||
RAUCO | 2 | 2 | ||
ROMERAL | 4 | 4 | ||
SAN CLEMENTE | 2 | 2 | ||
SAN JAVIER | 2 | 2 | ||
SAN RAFAEL | 2 | 2 | ||
TALCA | 2 | 2 | ||
TENO | 2 | 2 | ||
VILLA ALEGRE | 2 | 2 | ||
REGION METROPOLITANA | 6 | 42 | 48 | |
BUIN | 2 | 2 | ||
COLINA | 4 | 4 | ||
LAMPA | 2 | 12 | 14 | |
LO BARNECHEA | 2 | 2 | ||
LO PRADO | 2 | 2 | ||
MELIPILLA | 2 | 4 | 6 | |
PADRE HURTADO | 4 | 4 | ||
PAINE | 2 | 2 | ||
PUDAHUEL | 6 | 6 | ||
QUILICURA | 2 | 2 | ||
SAN JOSE DE MAIPO | 2 | 2 | ||
SANTIAGO | 2 | 2 | ||
Total general | 66 | 112 | 330 | 508 |
Senado
Permite y regula el uso de aguas servidas tratadas, para el riego de parques, plazas y espacios públicos urbanos En tramitación
Modifica la ley General de Urbanismo y Construcciones para incluir en las exigencias que se efectúan al diseño de las obras de urbanización y edificación, la reutilización de aguas grises En tramitación
Establece distancia mínima entre las plantas de tratamiento de aguas servidas y las viviendas. En tramitación
Interpreta Art. 61 del D.F.L. N° 382, Ley General de Servicios Sanitarios, respecto a la comercialización de aguas servidas. En tramitación
Limita cobro por tratamiento de aguas servidas. En tramitación
Modifica el artículo 71 del Código Sanitario para los efectos de prohibir la instalación de plantas de tratamiento de aguas servidas en las cercanías de las ciudades. Archivado
Rebaja de cien a veinte metros la distancia requerida para la instalación de plantas de tratamiento de aguas servidas. Archivado
Tratamiento de las aguas servidas. Archivado